<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics: первые впечатления</title>
	<atom:link href="http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya</link>
	<description>Save the drama for your mama</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:05:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Egor Kislitsyn</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-117</link>
		<dc:creator>Egor Kislitsyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 12:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-117</guid>
		<description>Верить ShortStat. У меня тоже данные гугла серьезно расходятся, с внутренней статистикой. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интересно, такая гуглолажа будет стабильной, или в ближайшем времени все станет нормально?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Верить ShortStat. У меня тоже данные гугла серьезно расходятся, с внутренней статистикой. </p>
<p>Интересно, такая гуглолажа будет стабильной, или в ближайшем времени все станет нормально?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис Перехрест</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-116</link>
		<dc:creator>Денис Перехрест</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 14:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-116</guid>
		<description>ну не знаю... ShortStat показывает 5000 хитов, Гугл - 1000 pageviews. Уников: SS - 1000, G - 500.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
кому верить? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну не знаю&#8230; ShortStat показывает 5000 хитов, Гугл - 1000 pageviews. Уников: SS - 1000, G - 500.</p>
<p>кому верить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Egor Kislitsyn</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-115</link>
		<dc:creator>Egor Kislitsyn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 09:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-115</guid>
		<description>Денис, гугл показывает верные данные?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, гугл показывает верные данные?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Monashev</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-114</link>
		<dc:creator>Michael Monashev</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 09:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-114</guid>
		<description>У меня всчера вчером тоже заработало вроде. Отчётики там очень интересные....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня всчера вчером тоже заработало вроде. Отчётики там очень интересные&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис Перехрест</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-113</link>
		<dc:creator>Денис Перехрест</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 08:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-113</guid>
		<description>а у меня все работает и статистику показывает...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а у меня все работает и статистику показывает&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Monashev</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-112</link>
		<dc:creator>Michael Monashev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 11:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-112</guid>
		<description>А у меня уже третий день: Google Analytics успешно установлен и осуществляет сбор данных. Ваши первые отчеты будут готовы через 12 часов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня уже третий день: Google Analytics успешно установлен и осуществляет сбор данных. Ваши первые отчеты будут готовы через 12 часов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-111</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 15:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-111</guid>
		<description>Однако и в Help не все ссылки работают, например эта: https://www.google.com/analytics/home/help/utmcodeex.gif на страничке "Отслеживание статуса".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однако и в Help не все ссылки работают, например эта: <a href="https://www.google.com/analytics/home/help/utmcodeex.gif" rel="nofollow">https://www.google.com/analytics/home/help/utmcodeex.gif</a> на страничке &#8220;Отслеживание статуса&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexey Kovyrin</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-110</link>
		<dc:creator>Alexey Kovyrin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 15:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-110</guid>
		<description>У меня такая же фигня... причем если в код сайта специально вставить задержку, то это не мешает гуглу мгновенно отвечать, что нифига нету кода. Похоже, что чекалка эта вообще не работает... :-(&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня такая же фигня&#8230; причем если в код сайта специально вставить задержку, то это не мешает гуглу мгновенно отвечать, что нифига нету кода. Похоже, что чекалка эта вообще не работает&#8230; :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Egor Kislitsyn</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-109</link>
		<dc:creator>Egor Kislitsyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 11:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-109</guid>
		<description>Странно, ребята. У меня пишет что все нормально. Сказал что с кодом все пучком, отчеты будут через 12 часов... Нада кстати их проверить, уже должны появиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Есть подозрение что гугл не справился с наплывом веб-мастеров, и глюки из-за этого. Я ставил код вчера... А у тех кто сегодня, наблюдаются похоже проблемы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Так что один минус мы уже обнаружили ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, ребята. У меня пишет что все нормально. Сказал что с кодом все пучком, отчеты будут через 12 часов&#8230; Нада кстати их проверить, уже должны появиться.</p>
<p>Есть подозрение что гугл не справился с наплывом веб-мастеров, и глюки из-за этого. Я ставил код вчера&#8230; А у тех кто сегодня, наблюдаются похоже проблемы.</p>
<p>Так что один минус мы уже обнаружили ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gorky</title>
		<link>http://www.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-108</link>
		<dc:creator>Gorky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 10:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kislitsyn.com/google-analytics-pervye-vpechatleniya#comment-108</guid>
		<description>Я вот тож с утра узнал, тут же зарегился, сунул код на сайт - и ничего :( Почему-то эта сотона не хочет меня определять. Хотя все по ману делал. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вот тож с утра узнал, тут же зарегился, сунул код на сайт - и ничего :( Почему-то эта сотона не хочет меня определять. Хотя все по ману делал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
